Electrische caracteristieken |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spanning | 3 x 400V+N | ||||
| Frequentie | 50 | ||||
| Beveiliging IP | IP65 | ||||
| Elektrisch verbruik | 6000 | ||||
| Elektrisch stroom | 8,8 | ||||
Constructiekenmerken |
|||||
| Vermogen | 6;6 | ||||
| Connection type | Schroefverbinding | ||||
| Thread connection size | 1 1/2" | ||||
| Safety temperature limit | 1 | ||||
| Material heating element | Roestvast staal | ||||
Technische brochure |
||
|---|---|---|
Neem contact op met een installateur voor een gratis en vrijblijvende offerte.
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...