Elektrické charakteristiky |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Napětí | 3 x 400V+N | ||||
| Frekvence | 50 | ||||
| Třída krytí IP | IP65 | ||||
| Spotřeba elektrické energie | 6000 | ||||
| Elektrické připojení | 8,8 | ||||
Konstrukční charakteristiky |
|||||
| Power | 6;6 | ||||
| Connection type | EV007343 | ||||
| Thread connection size | 1 1/2 inch | ||||
| Safety temperature limit | 1 | ||||
| Material heating element | EV000294 | ||||
Technické manuály |
||
|---|---|---|
|
Tecnický manuál elektrický topná tyč 3 kW (230 V), 6 kW (400 V) |
||
Kontaktujte zdarma servisního technika.
Klíčové slovo, odkaz, rozsah, produkt