Les descriptions et schémas présentés ci-dessous sont donnés à titre purement informatif.
Caractéristiques techniques |
||||
|---|---|---|---|---|
| Capacité totale | ||||
| Capacité primaire | ||||
| Poids à vide | ||||
| Température maximale de fonctionnement | ||||
| Pression max de service (primaire) | ||||
| Pression max de service (ECS) | ||||
| Débit primaire (EN 12897:2016) | ||||
| Perte de charge côté primaire (EN12897:2016) | ||||
| Raccordement primaire | ||||
| Raccordement sanitaire | ||||
| Raccordement recirculation / soupape de sécurité | ||||
Caractéristiques de chauffe |
||||
| Temps de remise en régime (EN 12897:2016) | ||||
| Puissance de remise en régime (EN 12897:2016) | ||||
| Puissance absorbée (Source: circuit de chauffage) | ||||
Performances sanitaires |
||||
| Débit de pointe à 40°C | ||||
| Débit de pointe 1ère heure à 40°C | ||||
| Débit continu à 40°C | ||||
| Débit de pointe à 45°C | ||||
| Débit de pointe 1ère heure à 45°C | ||||
| Débit continu à 45°C | ||||
| Débit de pointe à 60°C | ||||
| Débit de pointe 1ère heure à 60°C | ||||
| Débit continu à 60°C | ||||
| Coefficient (NL) | ||||
Eco Design Fields |
||||
| Classe d'efficacité énergétique | ||||
| Pertes statiques (Label énergie) | ||||
| Label énergétique | ||||
| Fiche produit | ||||
| Dimensions A |
|---|
| Dimensions B |
| Dimensions C |
| Dimensions D |
| Dimensions E |
Brochure technique |
||
|---|---|---|
|
Technical manual kit thermostat soft jacket (A1004714 - 027000) |
||
Brochure commerciale |
||
Ecodesign |
||
Fichiers BIM |
||
|
Fichiers BIM |
||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +33 4 72 47 07 76Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...