Caratteristiche Elettriche |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione | 3 x 400V+N | ||||
| Frequenza | 50 | ||||
| Protezione IP | IP65 | ||||
| Assorbimento elettrico | 6000 | ||||
| Potenza elettrica assorbita | 8,8 | ||||
Caratteristiche costruttive |
|||||
| Power | 6;6 | ||||
| Connection type | EV007343 | ||||
| Thread connection size | 1 1/2 inch | ||||
| Safety temperature limit | 1 | ||||
| Material heating element | EV000294 | ||||
Entra in contatto con un nostro professionista.
Una parola-chiave, una gamma, un prodotto,...