Caracteristicas técnicas |
||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad total | 315 | |||
| Capacidad de primario | 125 | |||
| Capacidad de ACS | 190 | |||
| Perdida de carga máxima en conducto de humos | 170 | |||
| Longitud máxima del conducto de chimenea concéntrico | 21 | |||
| Conexión de chimenea | 100/150 | |||
| Conexión de calefacción | 1 ½ F | |||
| Conexión ACS | 1 M | |||
| Conexión gas | 3/4 M | |||
| Conexión de recirculación / Válvula de seguridad | na / 1 F | |||
| Conexión de la válvula de seguridad | 1/2 M | |||
| Temperatura máxima | 87 | |||
| Pérdida de carga tanque a Δt = 20ºC | 27 | |||
| Presión máxima (primario) | 3 | |||
| Presión máxima (ACS) | 8,6 | |||
| Altura | 2277 | |||
| Peso en vacío | 299 | |||
Caracteristicas de calentamiento circuito primario |
||||
| Duración de puesta a régimen de 10 a 80ºC (tanque) | 23 | |||
| Tiempo de puesta a régimen de 40 a 90ºC | 30 | |||
| Tiempo de puesta a régimen de 40 a 80ºC | 15 | |||
| Duración de la puesta a régimen de 10 a 90ºC | 38 | |||
Combustión |
||||
| Gasto calorífico maxímo ( calefacción) PCS | 127.7 | |||
| Gasto calorífico maxímo ( calefacción) PCI | 115 | |||
| Rendimiento de combustión | 97.5 | |||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 108 | |||
| Rendimiento útil (potencia 100%) 50/30°C | 105,8 | |||
| Rendimiento útil (potencia máx) 80/60°C | 97 | |||
| Rendimiento útil ( potencia min.) 80/60ºC | 97,1 | |||
| Rendimiento en ACS ΔT 30K | 102.2 | |||
| Emisiones CO a potencia max. | 50 | |||
| Emisiones CO a potencia min. | 4 | |||
| Caudal másico de los productos de combustión (gas) | 187 | |||
| NOx ponderado (GCV) (EN15502) | 39.8 | |||
| Clase NOx (EN15502) | 6 | |||
| Potencia útil a regimen max ( 80/60ºC) | 111.7 | |||
| Potencia útil min. ( 80/60ºC) | 22.9 | |||
| Potencia útil a regimen max ( 50/30ºC) | 121.7 | |||
| Caudal de gas (potencia Min) G20 | 2.40 | |||
Prestaciones ACS |
||||
| Caudal punta a 40ºC | 900 | |||
| Caudal punta 1ª hora a 40ºC | 3620 | |||
| Caudal continuo a 40 ºC | 3402 | |||
| Caudal punta a 45ºC | 676 | |||
| Caudal punta 1ª hora a 45ºC | 3098 | |||
| Caudal continuo a 45ºC | 2928 | |||
| Caudal punta a 60ºC | 440 | |||
| Caudal punta 1ª hora a 60ºC | 1847 | |||
| Caudal continua a 60ºC | 1754 | |||
Caracteristicas eléctricas |
||||
| Voltaje | 230 | |||
| Frequencia | 50 | |||
| Protección IP | 20 | |||
| Consumo eléctrico | 352 | |||
| Intensidad Eléctrica requerida (entrada) | 2.3 | |||
Eco Design Fields |
||||
| Clase de eficiencia energética en calefacción | A | |||
| Eficiencia energética estacional de calefacción (35°C) | 92 | |||
| Perfil de carga declarado | XXL | |||
| Clase de eficiencia energética en calentamiento de agua | A | |||
| Eficiencia para el calentamiento del agua | 88.1 | |||
| Nivel de potencia acústica LWA en interiores | 62 | |||
Folleto técnico |
||
|---|---|---|
BIM Files |
||
Ponte en contacto con un instalador para un presupuesto gratis y sin compromiso.
Una palabra clave, un rango, un producto ...