Caracteristicas técnicas |
||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad total | 315 | |||
| Capacidad de primario | 125 | |||
| Capacidad de ACS | 190 | |||
| Perdida de carga máxima en conducto de humos | 150 | |||
| Longitud máxima del conducto de chimenea concéntrico | 22 | |||
| Conexión de chimenea | 100/150 | |||
| Conexión de calefacción | 1 ½ F | |||
| Conexión ACS | 1 M | |||
| Conexión gas | 3/4 M | |||
| Conexión de recirculación / Válvula de seguridad | na / 1 F | |||
| Conexión de la válvula de seguridad | 1/2 M | |||
| Temperatura máxima | 87 | |||
| Pérdida de carga tanque a Δt = 20ºC | 14 | |||
| Presión máxima (primario) | 3 | |||
| Presión máxima (ACS) | 8,6 | |||
| Altura | 2277 | |||
| Peso en vacío | 298 | |||
Caracteristicas de calentamiento circuito primario |
||||
| Duración de puesta a régimen de 10 a 80ºC (tanque) | 24 | |||
| Tiempo de puesta a régimen de 40 a 90ºC | 36 | |||
| Tiempo de puesta a régimen de 40 a 80ºC | 16 | |||
| Duración de la puesta a régimen de 10 a 90ºC | 43 | |||
Combustión |
||||
| Gasto calorífico maxímo ( calefacción) PCS | 94.4 | |||
| Gasto calorífico maxímo ( calefacción) PCI | 85 | |||
| Rendimiento de combustión | 98 | |||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 108 | |||
| Rendimiento útil (potencia 100%) 50/30°C | 105,8 | |||
| Rendimiento útil (potencia máx) 80/60°C | 97 | |||
| Rendimiento útil ( potencia min.) 80/60ºC | 97,5 | |||
| Rendimiento en ACS ΔT 30K | 103.9 | |||
| Emisiones CO a potencia max. | 51 | |||
| Emisiones CO a potencia min. | 6 | |||
| Caudal másico de los productos de combustión (gas) | 143 | |||
| NOx ponderado (GCV) (EN15502) | 29.3 | |||
| Clase NOx (EN15502) | 6 | |||
| Potencia útil a regimen max ( 80/60ºC) | 82.9 | |||
| Potencia útil min. ( 80/60ºC) | 20.5 | |||
| Potencia útil a regimen max ( 50/30ºC) | 89.9 | |||
| Caudal de gas (potencia Min) G20 | 2.18 | |||
Prestaciones ACS |
||||
| Caudal punta a 40ºC | 783 | |||
| Caudal punta 1ª hora a 40ºC | 2895 | |||
| Caudal continuo a 40 ºC | 2534 | |||
| Caudal punta a 45ºC | 646 | |||
| Caudal punta 1ª hora a 45ºC | 2456 | |||
| Caudal continuo a 45ºC | 2172 | |||
| Caudal punta a 60ºC | 371 | |||
| Caudal punta 1ª hora a 60ºC | 1638 | |||
| Caudal continua a 60ºC | 1520 | |||
Caracteristicas eléctricas |
||||
| Voltaje | 230 | |||
| Frequencia | 50 | |||
| Protección IP | 20 | |||
| Consumo eléctrico | 266 | |||
| Intensidad Eléctrica requerida (entrada) | 1.9 | |||
Eco Design Fields |
||||
| Clase de eficiencia energética en calefacción | A | |||
| Eficiencia energética estacional de calefacción (35°C) | 92 | |||
| Perfil de carga declarado | XXL | |||
| Clase de eficiencia energética en calentamiento de agua | A | |||
| Eficiencia para el calentamiento del agua | 88.5 | |||
| Nivel de potencia acústica LWA en interiores | 61 | |||
Folleto técnico |
||
|---|---|---|
BIM Files |
||
Ponte en contacto con un instalador para un presupuesto gratis y sin compromiso.
Una palabra clave, un rango, un producto ...