Caractéristiques constructives |
||||
|---|---|---|---|---|
| Capacité totale | 315 | |||
| Capacité primaire | 125 | |||
| Capacité eau chaude sanitaire | 190 | |||
| Perte de charge max du conduit de fumée | 150 | |||
| Longueur max conduit fumée en concentrique | 22 | |||
| Raccordement à la cheminée | 100/150 | |||
| Raccordement primaire | 1 ½ F | |||
| Raccordement sanitaire | 1 M | |||
| Raccordement gaz | 3/4 M | |||
| Raccordement recirculation / soupape de sécurité | na / 1 F | |||
| Raccordement soupape de sécurité | 1/2 M | |||
| Température maximale d’exploitation | 87 | |||
| Perte de charge hydraulique chaudière à Δt = 20°C | 14 | |||
| Pression max de service (primaire) | 3 | |||
| Pression max de service (ECS) | 8,6 | |||
| Hauteur de basculement | 2277 | |||
| Poids à vide | 298 | |||
Caractéristiques de chauffe |
||||
| Durée de mise en régime de 10 à 80°C (source: circuit de chauffage) | 24 | |||
| Temps de remise en T° de 40 à 90°C | 36 | |||
| Temps de remise en T° de 40 à 80°C | 16 | |||
| Temps de mise en régime de 10 à 90°C | 43 | |||
Combustion |
||||
| Débit calorifique max (entrée) - PCS | 94.4 | |||
| Débit calorifique max PCI [Prated] | 85 | |||
| Rendement de combustion | 98 | |||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 108 | |||
| Rendement utile à 100% de charge (50/30°C) | 105,8 | |||
| Rendement (puissance max) 80/60°C | 97 | |||
| Rendement (puissance min) 80/60°C | 97,5 | |||
| Rendement mode ECS ΔT 30K | 103.9 | |||
| Emissions CO à puissance max | 51 | |||
| Emissions CO à puissance min | 6 | |||
| Débit massique des produits de combustion (gaz) | 143 | |||
| NOx pondéré (GCV) (EN15502) | 29.3 | |||
| Classe NOx (EN15502) | 6 | |||
| Puissance utile au régime max [P4] (80/60°C) | 82.9 | |||
| Puissance utile au régime min (80/60°C) | 20.5 | |||
| Puissance utile au régime max (50/30°C) | 89.9 | |||
| Débit de gaz (puissance min) | 2.18 | |||
Performances sanitaires |
||||
| Débit de pointe à 40°C | 783 | |||
| Débit de pointe 1ère heure à 40°C | 2895 | |||
| Débit continu à 40°C | 2534 | |||
| Débit de pointe à 45°C | 646 | |||
| Débit de pointe 1ère heure à 45°C | 2456 | |||
| Débit continu à 45°C | 2172 | |||
| Débit de pointe à 60°C | 371 | |||
| Débit de pointe 1ère heure à 60°C | 1638 | |||
| Débit continu à 60°C | 1520 | |||
Caractéristiques électriques |
||||
| Tension | 230 | |||
| Fréquence | 50 | |||
| Protection IP | 20 | |||
| Puissance électrique consommée | 266 | |||
| Courant électrique nominal | 1.9 | |||
Eco Design Fields |
||||
| Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux | A | |||
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (35°C) | 92 | |||
| Profil de soutirage déclaré | XXL | |||
| Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | A | |||
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | 88.5 | |||
| Niveau de puissance acoustique LWA à l'intérieur | 61 | |||
Brochure technique |
||
|---|---|---|
Fichiers BIM |
||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +32 2 357 28 28Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...