Constructiekenmerken |
||||
|---|---|---|---|---|
| Inhoud | 315 | |||
| Capaciteit (primair) | 125 | |||
| Capaciteit (sanitair warm water) | 190 | |||
| Schoorsteen: Max druksverlies rookgaskanaal | 150 | |||
| Schoorsteen: max lengte concentrisch | 22 | |||
| Schoorsteenaansluiting | 100/150 | |||
| Aansluiting primair | 1 ½ F | |||
| Aansluiting sanitaire installatie | 1 M | |||
| Aansluiting gas | 3/4 M | |||
| Aansluiting - recirculatie / veiligheidsklep | na / 1 F | |||
| Aansluiting veiligheidsklep | 1/2 M | |||
| Max bedrijfstemperatuur | 87 | |||
| Drukverlies ketel bij Δt = 20°C | 14 | |||
| Max bedrijfsdruk CV (primair) | 3 | |||
| Max bedrijfsdruk (SWW) | 8,6 | |||
| Plafondhoogte | 2277 | |||
| Leeggewicht | 298 | |||
Verwarmingscaracteristieken |
||||
| Opwarmtijd van 10 tot 80°C (Ketel) | 24 | |||
| Herverhittingstijd van 40 tot 90°C | 36 | |||
| Herverhittingstijd van 40 tot 80°C | 16 | |||
| Opwarmtijd van 10 tot 90°C | 43 | |||
Verbranding |
||||
| Max belasting (input)- PCS | 94.4 | |||
| Max belasting OVW [Prated] | 85 | |||
| Verbrandingsrendement | 98 | |||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 108 | |||
| Rendement (100% vermogen) 50/30°C | 105,8 | |||
| Rendement (max vermogen) 80/60°C | 97 | |||
| Rendement (min vermogen) 80/60°C | 97,5 | |||
| Rendement SWW mode ΔT 30K | 103.9 | |||
| CO-emissies max vermogen | 51 | |||
| CO-emissies min vermogen | 6 | |||
| Massadebiet van de verbrandingsproducten (gas) | 143 | |||
| NOx gewogen (GCV) (EN15502) | 29.3 | |||
| NOx klasse (EN15502) | 6 | |||
| Nuttig max vermogen [P4] (80/60°C) | 82.9 | |||
| Nuttig vermogen min (80/60°C) | 20.5 | |||
| Nuttig max vermogen (50/30°C) | 89.9 | |||
| Gasdebiet (min vermogen) | 2.18 | |||
Prestaties in sanitair warm water |
||||
| Piekdebiet bij 40°C | 783 | |||
| Piekdebiet 1ste uur bij 40°C | 2895 | |||
| Continu debiet bij 40°C | 2534 | |||
| Piekdebiet bij 45°C | 646 | |||
| Piekdebiet 1ste uur bij 45°C | 2456 | |||
| Continu debiet bij 45°C | 2172 | |||
| Piekdebiet bij 60°C | 371 | |||
| Piekdebiet 1ste uur bij 60°C | 1638 | |||
| Continu debiet bij 60°C | 1520 | |||
Electrische caracteristieken |
||||
| Spanning | 230 | |||
| Frequentie | 50 | |||
| Beveiliging IP | 20 | |||
| Elektrisch verbruik | 266 | |||
| Elektrisch stroom | 1.9 | |||
Eco Design Fields |
||||
| Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | A | |||
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C) | 92 | |||
| Opgegeven tapprofiel | XXL | |||
| Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming | A | |||
| Energie-efficiëntie voor waterverwarming | 88.5 | |||
| Geluidsvermogenniveau LWA binnen | 61 | |||
Technische brochure |
||
|---|---|---|
BIM Files |
||
Neem contact op met een installateur voor een gratis en vrijblijvende offerte.
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...