Caratteristiche costruttive |
||||
|---|---|---|---|---|
| Capacità totale | 315 | |||
| Capacità circuito primario | 125 | |||
| Capacità acqua calda sanitaria | 190 | |||
| Perdita di carico max. condotto fumi | 150 | |||
| Lunghezza max. condotto scarico fumi coassiale | 22 | |||
| Connessione al condotto fumi | 100/150 | |||
| Connessioni circuito primario | 1 ½ F | |||
| Connessioni circuito sanitario | 1 M | |||
| Connessione gas | 3/4 M | |||
| Connessione ricircolo sanitario | na / 1 F | |||
| Connessione valvola di sicurezza | 1/2 M | |||
| Temperatura max. di esercizio | 87 | |||
| Perdita di carico scambiatore (∆t = 20°C) | 14 | |||
| Pressione max. di esercizio (primario) | 3 | |||
| Pressione max. di esercizio (sanitario) | 8,6 | |||
| Altezza in ribaltamento | 2277 | |||
| Peso a vuoto | 298 | |||
Caratteristiche riscaldamento |
||||
| Tempo di messa a regime da 10 a 80° C (Con circuito di riscaldamento) | 24 | |||
| Tempo di ripristino da 40 a 90°C | 36 | |||
| Tempo di ripristino da 40 a 80°C | 16 | |||
| Tempo di messa a regime da 10 a 90° C | 43 | |||
Combustione |
||||
| Potenza focolare max. - PCS | 94.4 | |||
| Potenza focolare max. - PCI | 85 | |||
| Rendimento di combustione | 98 | |||
| Efficiency at 30% load (EN15502-1) | 108 | |||
| Rendimento utile al 100% (50/30°C) | 105,8 | |||
| Rendimento utile (potenza max) 80/60°C | 97 | |||
| Rendimento utile (potenza min.) 80/60°C | 97,5 | |||
| Rendimento utile in modalità ACS con ΔT 30K | 103.9 | |||
| Emissioni CO (potenza max.) | 51 | |||
| Emissioni CO (potenza min.) | 6 | |||
| Portata massima dei prodotti di combustione (gas) | 143 | |||
| NOx weighted (GCV) (EN15502) | 29.3 | |||
| Classe NOx (EN15502) | 6 | |||
| Potenza utile max. (80/60°C) | 82.9 | |||
| Potenza utile min. (80/60°C) | 20.5 | |||
| Potenza utile max. (50/30°C) | 89.9 | |||
| Portata di gas (potenza min.) | 2.18 | |||
Performance acqua calda sanitaria |
||||
| Portata di punta a 40°C | 783 | |||
| Portata di punta prima ora a 40°C | 2895 | |||
| Portata in continuo a 40° C | 2534 | |||
| Portata di punta a 45°C | 646 | |||
| Portata di punta prima ora a 45°C | 2456 | |||
| Portata in continuo a 45° C | 2172 | |||
| Portata di punta a 60°C | 371 | |||
| Portata di punta prima ora a 60°C | 1638 | |||
| Portata in continuo a 60° C | 1520 | |||
Caratteristiche Elettriche |
||||
| Tensione | 230 | |||
| Frequenza | 50 | |||
| Protezione IP | 20 | |||
| Assorbimento elettrico | 266 | |||
| Potenza elettrica assorbita | 1.9 | |||
Eco Design Fields |
||||
| Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente | A | |||
| Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente (35°C) | 92 | |||
| Profilo di carico dichiarato | XXL | |||
| Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua | A | |||
| Rendimento acqua calda sanitaria [ηwh] (EU 814/2013 Art 2 (15) Ann.IV-3) | 88.5 | |||
| Livello di potenza sonora LWA all'interno | 61 | |||
Manuale tecnico |
||
|---|---|---|
BIM Files |
||
Entra in contatto con un nostro professionista.
Una parola-chiave, una gamma, un prodotto,...